OTR 2

3 april 2016

Resultaten, in volgorde van rijden

    Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3
  Totaal NS1 Herman S TT2 F NS2 TT1 NS1 Herman S TT2 F NS2 TT1 NS1 Herman S TT2 F NS2 TT1
Bas van Wijk 406,0 5 26,8 42,7 28,6 1 27,0 1 27,3 56,1 28,8 1 27,0 0 27,3 42,2 28,2 1 35,0
Daan van Klaveren 565,8 5 34,7 66,5 32,0 8 68,0 5 39,5 68,8 33,7 8 32,2 8 33,8 56,4 32,3 5 28,9
Linda Griffioen 493,0 5 31,7 53,2 32,3 1 39,8 5 44,0 63,0 31,0 2 31,6 8 30,8 51,4 29,9 1 32,3
Paul Yff DNF 8 80,0 91,4 38,5 - - 8 70,0 120,0 38,1 5 - - - - - - -
Jeroen Riemens 404,2 5 31,0 47,3 31,5 2 27,6 8 27,7 43,5 27,5 1 21,9 8 28,2 37,5 27,0 2 27,5
Jaap Bimmel DNF 5 30,9 51,0 30,7 1 35,0 8 31,7 44,6 30,5 3 - - - - - - -
Edwin Miedema 1.295,2 5 90,0 215,0 37,9 5 155,0 5 58,3 66,5 35,7 8 120,0 8 95,0 128,0 50,3 5 207,5
                                       
Tom vd Sar 450,8 5 29,4 65,3 30,7 8 24,9 8 29,0 45,9 30,9 1 33,6 3 34,5 39,7 30,6 1 30,3
Imre v Leeuwen 500,7 5 33,7 44,5 29,0 1 24,7 8 37,8 44,7 31,0 8 65,0 5 29,4 54,4 30,6 8 40,9
Maurice Leeuwen 421,8 3 29,0 45,2 27,7 8 28,3 8 27,2 43,1 28,7 8 28,1 5 27,4 44,0 27,9 3 30,2
Michael vd Berg DNF 5 25,4 33,5 27,7 1 21,0 5 - 37,4 - 3 20,8 - - - - -  
Lennard de Kam 363,6 3 24,0 32,4 25,3 0 37,3 2 22,9 53,7 25,3 0 27,2 2 22,9 35,8 26,0 0 23,8
Frank Roosekrans 624,2 8 31,5 50,1 28,8 8 49,2 5 28,6 89,3 28,0 8 69,4 5 92,2 51,3 42,1 5 24,7
Rien de Wissel DNF 8 41,1 55,1 35,0 8 39,1 8 54,6 56,0 35,7 8 38,2 - - - - - -
                                       
Christoph Langer 512,0 8 31,5 46,7 29,5 8 28,3 5 102,4 49,5 29,9 3 29,4 5 35,4 41,3 31,0 2 26,1
Richard Strootman 473,4 5 26,9 121,7 29,3 1 28,8 2 29,1 48,3 28,8 0 26,1 2 28,0 42,9 29,4 0 24,1
Pedro Ferrao 421,8 0 29,9 46,6 30,5 0 23,5 0 30,6 53,6 30,4 0 25,3 0 29,8 63,6 29,2 0 28,8
Jonathan Molenaar 363,0 5 24,0 38,7 27,8 1 29,8 3 27,9 37,6 29,7 0 23,1 2 27,5 34,8 27,0 0 24,1
Alex de Bruin 362,9 2 30,9 38,5 27,4 1 23,7 2 26,2 38,0 28,0 2 22,9 1 27,1 34,5 27,3 2 28,4
Hans Prins DNF 8 27,3 45,7 27,1 8 23,3 5 26,2 94,0 27,7 5 22,3 8 - - - 1 -
Denis Reicher 336,0 0 23,4 31,9 26,9 0 18,8 0 35,1 33,3 27,4 0 19,1 0 24,8 37,1 37,6 0 20,6