OTR 6 2018

24 juni 2018

Resultaten, in volgorde van rijden

  Totaal Ronde 1 Ronde 2
Proef   NS1 Herman S NS2 F TomTom NS1 Herman S NS2 F TomTom
Deelnemer                      
Bas van Wijk 343,2 -1 45 1 47,1 85,4 0 38,9 0 46,4 80,4
Albert van Egmond 626,2 8 99,4 5 61,9 155 5 85,4 5 63,9 137,6
Mark Jooren 476,8 8 68,6 5 56 95 8 56,3 8 54,7 117,2
Linda Griffioen 382,6 5 46,9 2 53,1 91 -1 43 1 52,2 89,4
Henry van Gent 623,2 8 240 1 49,3 96 1 53,3 5 54,6 115
Jasper Brouwer 513,5 5 50,1 5 65,6 95,3 5 110 8 51,5 118
Wybrand Pieksma 528,4 8 86,8 5 56,8 100 8 75,2 5 64,6 119
David Lemereis 513,4 5 96 8 53,8 113 5 67,6 1 55,7 108,3
Maik van Steensel DNF 1 60,7 5 49,9 86,2 - - - - -
                       
Michael van de Berg 328,5 8 40,2 2 43,2 77,7 5 36 1 42,7 72,7
Aleksei Dronov 285,7 5 35,8 0 39,7 68,3 0 34,1 0 38,5 64,3
Herman Pols 508,1 5 57,8 0 91,3 113,9 5 60,5 5 59,3 110,3
Max van der Heul 390,6 5 52,4 2 51 104,5 4 43,9 2 43,8 82
Frank Bouwman 335 8 36,7 5 41,1 83,5 3 38,4 3 40,8 75,5
Vladimir Klevko DNF 8 180 8 95,6 130 - - 5 65,2 111
Christoph Langner 321,9 2 43,3 3 40,8 73 -1 37,9 8 41 73,9
Alex de Bruin 327,5 0 51,2 1 39,9 77 0 39,3 0 39,7 79,4
Mick Triel 332,8 8 44,4 8 48,1 74 1 36,3 2 42,4 68,6
                       
Meike Woudstra DNF - - - - - - - - - -