OTR 2 2019

17 februari

Resultaten, in volgorde van rijden.

  Totaal Ronde 1 Ronde 2
Proef   NS1 Choco NS2 TomTom NS3 Herman S E proef NS1 Choco NS2 TomTom NS3 Herman S E proef
Deelnemer                              
Bas van Wijk 467,3 0 18,3 0 63,5 2 34,2 108,2 2 24,4 2 62,6 3 35 112,1
Jonathan Molenaar 496,8 5 23,7 8 69,5 8 35,8 106,2 2 17,5 3 66,8 3 36,3 112
Jeroen Riemens 430,2 8 18,6 0 55,6 2 34,6 102,1 5 18,3 0 55,1 2 33 95,9
Edwin Jobse 495,3 5 19,6 8 57,5 5 44,6 110,3 5 19,1 3 78 3 32,3 104,9
Duco Scheafer DNF 8 22,4 8 - - 107 240 - 41,9 - - - 92 220
Linda Griffioen 558,9 0 19,7 1 69,3 2 40,6 130,2 5 21,9 5 70,2 8 40,8 145,2
                               
Wybrand Pieksma 684,5 8 22,6 5 96 8 53,6 155,4 8 22,6 8 97,2 5 48,6 146,5
Patrick vd Linden 998,5 8 27,4 8 180 8 53 200,9 8 24,4 8 206,8 5 54,7 206,3
Mick Triel 467,6 3 16,3 8 55,3 8 42,9 113,6 5 16,7 2 59,6 5 35,3 96,9
Edwin Miedema 811,1 5 25,4 5 110 5 50,7 149,8 5 23,8 5 122,6 5 51,5 247,3
Stefan Prielle 1182,8 8 98,1 8 252 8 68,9 162,9 8 79,2 5 240 8 57,4 179,3
Mark Jooren 600,6 8 24,9 5 91,3 5 41,5 135 5 26,9 2 82,5 5 40,3 128,2
                               
Michael vd Berg 444,7 5 18,1 1 51,3 1 29,9 101,6 2 18,2 0 50,3 1 31,3 134
Alexander Titov 895,2 8 22,8 5 103,8 8 120 180,3 8 20,9 8 94,1 8 86 222,3
Tino Grepl DNF 8 18,4 1 55,8 2 36,9 113,3 8 - - - 8 34,9 109,3
Daan v Klaveren 506,6 5 19,6 1 70 5 38 117 8 19,7 0 71,4 2 37,8 112,1
Jose Saiote 601,2 0 18,4 1 65,7 0 32,8 250 3 22,8 8 55,9 0 29,1 114,5