OTR 4 2019

14 april 2019

Resultaten, in volgorde van rijden.

  Totaal Ronde 1 Ronde 2
Proef   NS1 NS2 NS3 F E NS1 NS2 NS3 F E
Deelnemer                      
Michael van den Berg 250,7 5 0 8 36,4 80,4 5 0 2 33,5 80,4
Wybrand Pieksma 397,4 5 5 5 45,4 144,5 8 8 8 42,3 126,2
Vladimir Klevko 379,6 8 8 8 51,3 121,8 8 5 5 45,2 119,3
Jeroen Riemens 260,9 5 0 8 33,9 84,8 1 2 5 33 88,2
Lennard de Kam 221,6 0 0 2 32,6 78,2 0 1 2 32,9 72,9
Edwin Miedema 391,6 8 8 8 46 129,5 5 5 5 46,9 130,2
                       
Tino Grepl 310,8 5 3 8 39,6 104 8 5 5 38,8 94,4
Laurens Thomas 366,1 8 5 5 51,8 114,9 8 8 5 47,4 113
Christoph Langner 280,6 8 5 5 37,9 86,4 8 0 3 35,5 91,8
Daan van Klaveren 274,1 3 3 5 37,3 82,7 2 2 0 36,2 102,9
Julian Molleja Vermolen 269,1 5 3 5 38,4 85,5 3 5 3 37,5 83,7
                       
Aleksei Dronov 218,1 8 0 1 32,4 71,8 0 0 1 31,5 72,4
Alexander Titov 313,2 5 5 8 44,9 102,3 8 5 5 38,8 91,2
Niels van Scheijndel 481,5 8 8 8 50,4 214,6 8 8 5 52,7 118,8
Patrick van de Linden DNF 8 5 8 44,9 115,9 - - - - -
Mark Jooren 327,5 8 8 8 40,7 100,1 8 5 8 41,5 100,2