Binnenkort

9 feb
BBT 2 2025
Datum zondag 9 februari
16 feb

Clubtrial 2

16 februari 2014

Het was voor mij al weer een tijdje geleden dat ik op de Montesa had gezeten.

Laatste trial was de Kersttrial in Arnhem.

Aangekomen op het terrein zag ik dat de regenval zijn best had gedaan.

Er was een soort van riviertje ontstaan bij de ingang van het terrein.

Eerst maar eens de nonstops bekijken.

Is even wennen voor zo’n eerste wedstrijd in het nieuwe jaar met de nieuwe regels.

Was even de weg kwijt, in geen ene nonstop een wit pijltje te bekennen.

Zouden ze de wittespoor rijders vergeten zijn?

Bij navraag bleek dat we overal mochten rijden echter niet waar de groene pijlen stonden.

Eerst een kop koffie in de kantine en dan de motor maar klaar maken voor de strijd.

Tijdens de briefing werd verteld dat het 6 rondes zouden worden en 5 nonstops per ronde.

Ook werd gevraagd of er vrijwilligers waren die na de wedstrijd nog even een gleuf wilde graven i.v.m. de wateroverlast bij de ingang van het terrein.

En natuurlijk het gezamenlijke opruimen van de nonstops.

Dit moest zeker kunnen lukken gezien de grote opkomst van rijders deze dag.

De kaarten werden uit gedeeld en we konden beginnen.

De nonstops waren mooi en uitdagend uit gezet.

Weer hulde voor het uitzet team.

De eerste 2 rondes in wit gereden met 6 strafpunten een 5 omdat ik de weg kwijt was en volledig de uitgang miste. 

Het bleek in de witte klasse een strijd te worden tussen Ton en David.

Ton 1 strafpunt en David 0 strafpunten.

Ik dacht met aantal strafpunten dat ik nu heb word het moeilijk om deze heren nog te passeren.

De stoute triallaarzen aan getrokken en blauw gaan rijden.

Zelfs de laatste ronde kreeg ik het voor elkaar om alle nonstops met een 0 te rijden.

Weet niet meer hoe ik het gedaan heb maar ik was trots op me zelf.

David had de dag van zijn leven en eindigde in alle rondes met een totaal van 0 strafpunten.

Helaas voor Ton maakte David geen fouten en daardoor eindigde Ton over de hele wedstrijd met 1 strafpunt.

Knap gedaan heren.

Na de wedstrijd werd er op geruimd en de gleuf gegraven heren en dames rijders leuk dat U ook meewerkt in het goed begaanbaar krijgen van ons terrein.

Ik heb weer een fantastische dag gehad en een ieder die dit weer mogelijk heeft gemaakt mijn hartelijke dank.

Tot de volgende wedstrijd.

 Uitslag

      Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6
  Naam Totaal 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Geel+                                                            
1 Nick Sterker 16 2 1 0 5 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 Sjaak van Bezouw 19 0 1 5 0 5 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Indy vd Goorbergh 56 1 5 5 5 1 1 1 1 3 0 1 3 0 5 1 2 2 0 5 1 1 0 0 3 0 5 0 1 3 0
4 Paul Verheijen 62 5 2 3 5 5 3 1 3 3 5 3 0 0 3 0 1 0 2 2 0 3 1 1 2 0 0 0 2 2 5
5 Joris Koenraadt 64 0 0 5 3 2 0 2 5 3 0 0 5 5 5 0 5 1 5 2 0 0 0 1 2 1 3 0 2 5 2
                                                                 
Geel                                                            
1 Patrick vd Goorbergh 33 0 5 5 5 0 0 0 0 1 0 0 5 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 5 0 0 1 0
2 Marcel Luyendijk 39 3 3 1 5 1 1 0 1 3 0 2 0 0 2 2 3 0 1 2 0 1 0 0 1 0 2 2 1 2 0
3 Erik Luyendijk 55 1 3 0 5 0 0 0 2 5 0 1 0 5 3 0 1 0 5 5 0 5 0 1 2 0 0 0 3 3 5
4 Marcel ten Haaf 58 2 3 0 5 1 2 2 1 2 0 3 0 0 5 0 2 0 0 5 5 0 3 2 3 1 3 5 0 3 0
5 Bram van Saane 67 2 5 2 3 1 2 5 2 2 0 1 3 3 2 1 1 3 1 2 5 2 5 3 3 0 1 2 3 2 0
6 Tiger vd Goorbergh 101 5 5 3 3 2 3 5 5 3 3 5 3 5 3 1 2 3 5 3 2 3 2 5 3 2 3 3 3 3 5
                                                                 
Rood                                                            
1 Jeroen van Diejen 10 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 John de Geus 15 0 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Renzo Zoon 16 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0
4 Cees Oudshoorn 20 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
5 Francois Herremans 30 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 1 5 1 0 0 0 3 5 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0
6 Theo vd Linde 45 0 1 5 5 2 0 0 5 2 0 0 0 5 1 0 1 0 1 0 1 1 0 5 0 0 0 0 5 0 5
7 Steven Zoon 62 3 2 5 5 0 1 0 5 0 0 0 0 5 1 5 0 0 5 1 0 1 1 5 5 0 0 2 5 5 0
8 Harry vd Bulk 65 2 1 5 5 2 5 1 3 2 2 1 2 3 5 0 5 0 5 2 0 1 0 3 5 0 0 0 3 2 0
9 Adam Linnell 76 0 0 5 0 0 3 3 1 5 5 2 2 0 5 5 3 5 5 5 0 1 5 0 2 2 1 3 3 5 0
                                                                 
Blauw                                                            
1 Yrjo in t Veld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Thierry Godot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Chantal de Raaff 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 Binck de Jong 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Harry v Bourgondien 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Pieter vd Wal 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
7 Frank Bouwman 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Joop Sijses 8 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
9 Wim de Jong 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0
10 Arianne de Raaff 18 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 2 0 0 0 3
11 Terry Brown 24 0 5 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 2 0 1 0
12 Anthony Ansah uitgev. 1 1 0 0 3 0 5 0 2 5 1 2 0 0 20 20 20                     20 20 20
                                                                 
Sport C/ Pre 65                                                            
1 Ton de Rover 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jan de Klerk jr 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Ferry in 't Veld 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jan de Klerk     9 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5 Martien Vermeulen uitgev. 20 20 20 0 5           20 20 20                         20 20 20 20 20
                                                                 
Wit                                                            
1 David Klijn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ton vd Wal 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Gert de Roover 5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4 René in 't Veld 8 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5 Jeffrey ten Haaf 10 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6 Max de Rover 21 5 0 0 5 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sven van Arensbergen 33 5 0 5 0 0 0 5 5 0 1 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8 Erwin v Rooy 35 2 0 5 0 2 0 0 5 5 1 0 0 1 3 0 0 3 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1
9 Linda Griffioen 42 3 1 0 3 1 0 1 0 5 5 0 1 2 1 0 0 0 5 1 0 5 5 2 0 0 0 0 1 0 0
10 Enny v Driel uitgev. 0 2 3 5 5 0 5 1 3 3 20 3 3 20 20 20 0 20 20 20               20 20 20
                                                                 
Groen                                                            
1 Finn Linnell 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0                              
2 Joe Rijlaarsdam 13 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0                              
                                                                 
Zijspan                                                            
1 René en Jolanda 5 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Rob en Mart 21 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0