Clubtrial 6

29 Juni 2014

 

Uitslag

 

      Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6
  Naam Totaal 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Geel +                                                            
1 Nick Sterker 17 0 5 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0
2 Indy vd Goorbergh 78 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 1 5 5 1 5 1 5 3 5 0 0 3 3 0 0 1 5 2 3 0
3 Dave Hanraths uitgev. 0 1 0 0 0 0 5 5 0 0                                   20 20 20
4 Sjaak van Bezouw uitgev. 0 3 2 0 2 0 2 1 1 0 20 20 20                                  
                                                                 
Geel                                                            
1 René van saane 55 1 3 5 2 0 0 5 3 3 0 0 3 5 0 0 5 2 3 0 0 0 3 3 0 0 1 2 1 5 0
2 Erik Luyendijk 58 0 5 3 2 1 0 1 3 5 0 1 0 1 3 2 1 3 2 5 0 1 5 2 1 0 0 3 3 5 0
3 Tiger vd Goorbergh 84 3 3 5 5 3 0 2 5 0 3 1 5 5 3 3 2 3 3 0 5 1 5 3 3 2 2 2 5 0 2
4 Marcel ten Haaf 88 0 5 5 3 1 3 3 3 5 1 5 5 5 5 0 1 5 3 3 2 2 5 3 1 0 2 5 3 1 3
5 Mike Hanraths uitgev. 0 0 1 0 0 1 3 5 1 0 20 20 20                                  
                                                                 
Rood                                                            
1 John van Zanten 19 0 0 5 0 0 0 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0
2 Renzo Zoon 32 1 0 2 0 2 0 0 3 0 0 0 1 3 0 5 0 1 3 0 1 0 2 3 0 1 0 1 2 1 0
3 Adam Linnell 36 1 0 3 1 5 0 0 3 1 0 0 0 3 1 0 0 0 3 5 0 0 2 3 1 0 0 0 3 1 0
4 John de Geus 41 0 0 5 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 5 2 5 1 0 3 3 1 5
5 Chantal de Raaff 46 0 0 5 0 3 0 5 3 3 2 0 3 3 0 1 0 3 3 0 1 0 1 3 0 1 0 3 3 0 0
6 Rob van Saane 51 0 2 5 2 3 0 0 3 0 1 0 2 3 1 1 0 5 3 1 2 0 1 3 1 1 0 1 3 5 2
7 Bram van Saane 82 3 3 3 2 1 3 5 3 1 1 1 5 3 5 0 0 3 3 5 1 5 5 5 5 2 0 5 3 1 0
8 Harry vd Bulk 105 5 5 5 5 3 3 5 3 3 5 0 5 3 5 3 2 2 3 5 3 5 3 3 1 3 3 3 3 5 3
9 Francois Herremans uitgev. 0 5 5 1 5 0 5 5 1 5 20 20 20                                  
10 Marcel Davids uitgev. 5 3 2 3 3 1 3 5 3 5 5 2 3 1 5 3 3 3 5 5 20 20 20              
                                                                 
Blauw                                                            
1 Arianne de Raaff 7 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 Gerrie de Raaff 20 0 2 3 0 1 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0
3 Mart van Saane 23 0 3 3 0 1 0 3 3 0 0 0 0 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
4 Yrjo in t Veld 25 0 5 2 0 1 0 5 1 0 0 0 3 1 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
5 Pierre vd Wal 33 0 3 3 1 0 0 3 2 0 0 0 3 1 0 3 0 3 1 0 0 0 3 1 0 2 0 3 1 0 0
6 Jolanda van Saane 34 0 3 3 0 3 0 5 3 0 1 0 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 3 1 0 1 0 3 0 0 1
7 Linda Griffioen 52 0 5 3 0 1 0 3 3 0 3 0 3 2 0 3 0 3 2 0 3 0 3 3 0 3 0 5 1 0 3
8 Jacques Bottema uitgev. 1 3 1 2 5 0 3 0 3 0 20 20 20                                  
                                                                 
Sport C/ Pre 65                                                            
1 Ferry in 't Veld 38 0 5 2 0 5 0 5 2 0 0 0 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 2 0 0
                                                                 
Wit                                                            
1 Ton vd Wal 26 0 3 1 0 0 0 3 2 1 0 0 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 2 0 0 0
2 Jeffrey ten Haaf 42 3 3 2 1 0 0 3 2 0 0 0 3 3 0 0 1 5 3 0 0 0 3 3 0 0 0 5 2 0 0
3 Erwin v Rooy 56 0 5 3 0 3 0 5 3 0 3 0 3 3 0 5 0 3 2 0 3 0 3 3 0 3 0 3 3 0 0
4 Dick van Zanten 98 5 5 3 5 3 3 1 3 1 3 5 3 2 5 1 5 3 3 5 3 5 3 3 0 3 5 3 3 3 3
5 Gert de Roover uitgev. 3 2 5 0 5 0 20 5 0 1 20 20 20                                  
                                                                 
Groen                                                            
1 Finn Linnell 18 2 1 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 5 3 0