Binnenkort

21 apr
BBT 5 2024
Datum zondag 21 april
21 apr
ONK/NKJ Arnhem
zondag 21 april

NK Jeugd

13 april 2013

 

Uitslag

  Aantal
  Naam      Totaal R1 R2 R3 R4 0 1 2 3 5 20
Kampioensklasse (Geel)                        
1 Tom Keunen     37 16 3 7 11 19 6 0 2 5 0
2 Marnick Molemans     37 20 6 9 2 16 9 1 2 4 0
3 Maxx van de Top   46 15 12 17 2 18 6 0 0 8 0
4 Ting Yueh Boezewinkel    76 27 17 20 12 9 6 3 3 11 0
5 Mike Hanrathts     93 29 24 22 18 2 8 5 5 12 0
6 Daan van Daele    115 30 25 38 22 4 1 3 6 18 0
7 Mark Rekswinkel     134 32 26 31 45 1 5 2 5 18 1
                           
Juniorklasse (Rood)                        
1 Bram Katerberg     24 9 6 6 3 17 8 5 2 0 0
2 Bart Schaap     37 15 9 8 5 14 9 5 1 3 0
3 Don van Schaik    54 15 16 15 8 9 11 3 4 5 0
4 Tiger vd Goorbergh    84 23 18 23 20 5 5 7 5 10 0
5 Maarten Rottier     96 28 26 21 21 3 3 3 14 9 0
                           
Aspirantklasse (Blauw)                        
1 Wesley Vermeulen     1 0 0 0 1 31 1 0 0 0 0
2 Chantal de Raaff    2 0 1 1 0 30 2 0 0 0 0
3 Arianne de Raaff    8 1 1 2 4 26 5 0 1 0 0
4 Alex de Rooy    18 17 1 0 0 26 3 0 0 3 0
5 Twan Harmsel     27 7 6 7 7 20 3 5 3 1 0
6 Jody van Schaik    39 13 12 5 9 15 6 6 2 3 0
7 Sven Heijmans     47 15 9 13 10 15 3 2 10 2 0
8 Niek Schaap     50 22 13 7 8 12 6 6 4 4 0
9 Brian van Vendeloo    60 13 19 15 13 15 2 3 4 8 0
10 Danny Barten     69 18 14 16 21 11 4 2 7 8 0
11 Stan Reit     70 17 16 15 22 7 2 5 16 2 0
12 Levi Regenmortel     77 13 22 18 24 7 5 4 8 8 0
13 Jonieke van den Oord   81 24 18 17 22 4 6 5 10 7 0
14 Stefan Jurriens     82 23 23 17 19 4 6 6 8 8 0
                           
Pupillenklasse (Wit)                        
1 Kaj Heijmans     3 3 0 0 0 31 0 0 1 0 0
2 Rune Monbaillieu     14 6 4 0 4 23 7 1 0 1 0
3 Kick Veerman     18 11 1 5 1 24 5 0 1 2 0
4 Rob Knol     21 13 1 7 0 25 3 0 1 3 0
5 Tieme Borst     22 10 6 6 0 26 2 0 0 4 0
6 Jip Van Hasseld    26 16 5 1 4 20 5 4 1 2 0
7 Steef Hamou     27 7 12 2 6 17 11 0 2 2 0
8 Arletta Leeuwrik     55 17 13 17 8 14 4 3 5 6 0
9 Chantal Barten     66 21 18 13 14 14 2 2 5 9 0
                           
Kabouterklasse (Wit)                        
1 Mick Zweedijk     17 4 7 3 3 25 3 0 3 1 0
2 Finn Linnell     70 16 24 14 16 12 1 2 10 7 0
3 Kevin Barten     97 28 28 22 19 8 2 1 6 15 0
                           
Openklasse                        
1 Kas van Leeuwen Blauw 12 1 8 3 0 23 6 3 0 0 0
2 Gertjan Borst Blauw 13 2 2 7 2 25 4 2 0 1 0
3 John van Veelen Geel 17 10 5 2 0 27 2 0 0 3 0
4 Cor Verdouw Blauw 19 7 6 3 3 21 7 2 1 1 0
5 Marcel Luyendijk Rood 29 9 8 7 5 19 6 4 0 3 0
6 Erik Luyendijk Rood 43 8 16 5 14 13 10 2 3 4 0
7 Pim de Rooy Blauw 44 14 12 5 13 15 4 5 5 3 0
8 Anthony Ansah Blauw 67 21 14 13 19 6 12 1 6 7 0
9 Renzo Zoon Rood 76 19 24 15 18 8 5 6 3 10 0
10 Indy vd Goorbergh Geel 79 27 22 14 16 9 8 0 2 13 0
11 Victor de Rooy Geel 112 37 31 21 23 3 2 3 8 16 0
12 Paul Jantschik Rood 128 31 35 33 29 3 1 1 5 22 0
13 Valery Rooke Geel 134 36 36 30 32 0 0 0 13 19 0
14 Marcel Davids Rood uitgev. 60 0 0 0 0 0 0 0 0 3