Clubtrial 10 2018

21 oktober 2018

Uitslag

      Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6
  Naam Totaal 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Geel +                                                            
1 Nick Sterker uitgev. 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 1 0 5 0 0 1 20 20 20              
2 Renzo Zoon uitgev. 3 5 0 3 3 5 1 0 5 0 3 2 0 2 0 5 5 0 1 1 20 20 20              
                                                                 
Geel                                                            
1 Ardie Verwaal 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 Marcel Luyendijk 50 5 2 3 3 0 5 0 3 2 0 3 1 3 3 1 1 0 2 0 0 3 0 2 2 0 2 0 1 3 0
3 Erik Luyendijk 65 5 0 3 3 5 5 0 3 5 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 5 5 3 3 2 5 0 3 0 5
                                                                 
Rood                                                            
1 Dies Koenen 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 Marcel ten Haaf 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 Sander v.d. Linde 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Arnold Voerman 20 1 0 0 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
5 Gerrie de Raaff 24 0 0 1 2 5 0 0 0 2 0 0 1 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1
6 Cees Oudshoorn 32 2 0 0 3 3 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 0 2 0 2 1 5 2 0 2 1 0 0 0 1 1
7 Steven Zoon 33 0 5 1 3 1 0 0 0 3 2 1 0 0 3 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 2
8 Anton Crezee 64 3 2 1 5 3 5 0 1 2 3 0 2 1 3 5 1 0 0 2 5 0 0 1 3 5 0 5 1 3 2
9 Arianne de Raaff 66 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 5 3 5 5 0 3 3 5 5 0 3 3 5 5 0 2 5 3
10 Pieter vd Wal uitgev. 0 5 0 1 5 1 1 0 5 2 5 3 0 5 2 20 20 20                        
                                                                 
Blauw                                                            
1 Karl Stusgen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jacques Bottema 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0
3 Theo v.d. Linde 14 1 0 0 0 5 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
4 Jens Crezee 19 1 0 5 1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5 Jose Saiote 21 0 0 5 5 5 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Rick Vork 68 0 5 2 5 5 2 2 3 5 2 5 0 5 3 5 0 0 2 0 0 1 0 5 0 1 0 0 5 5 0
7 Jeffrey ten Haaf 80 5 1 3 5 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 1 0 0 3 3 3 5 0 3 3 5
8 Erwin van Rooy uitgev. 20 20 20                                                      
                                                                 
Wit                                                            
1 Lisette Mooldijk 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
                                                                 
Zijspan                                                            
1 René en Jolanda 28 2 0 1 1 5 0 0 0 1 1 0 5 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 5 1 0 0 1 0