Clubtrial 12 2018

16 december 2018

Uitslag

      Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6
  Naam Totaal 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Geel+                                                            
1 Nick Sterker 35 5 0 1 1 5 0 0 0 5 3 0 1 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 5 1
2 Renzo Zoon 72 5 3 2 5 1 5 3 5 5 5 0 3 0 5 0 0 0 0 2 1 5 3 0 5 0 1 3 1 2 2
3 Tiger v.d. Goorbergh 73 5 5 1 0 2 0 5 0 5 5 5 3 0 1 0 0 2 0 5 5 1 1 0 5 5 5 1 5 1 0
                                                                 
Geel                                                            
1 Ardie Verwaal 55 2 1 3 3 1 1 0 3 5 0 1 2 3 3 1 1 0 3 5 1 1 0 3 5 0 0 1 3 3 0
2 Erik Luyendijk 98 5 5 5 5 2 3 5 5 5 0 1 3 3 5 0 3 5 3 5 2 5 3 1 5 0 5 1 3 5 0
3 René van saane 102 5 5 5 3 3 5 2 5 5 3 2 3 5 5 2 1 3 5 5 0 1 1 5 3 1 5 3 5 3 3
4 Chantal de Raaff 111 5 3 5 5 3 2 3 3 5 5 3 3 5 5 2 5 3 5 5 1 5 3 5 5 0 5 3 3 3 3
5 Stan Reit uitgev. 1 5 3 1 0 0 0 5 5 1                     20 20 20              
                                                                 
Rod                                                            
1 Marcel ten Haaf 78 2 2 2 3 3 0 3 1 5 1 5 5 3 0 3 5 3 3 5 3 0 3 1 3 3 0 3 3 2 3
2 Arnold Voerman 100 5 3 5 3 3 5 3 5 0 3 3 3 5 5 3 2 3 5 3 5 1 2 5 3 3 1 2 5 3 3
3 Cees Oudshoorn 100 3 3 5 3 3 3 3 5 3 3 5 2 3 3 3 3 3 3 5 5 0 1 5 3 5 5 1 5 3 3
4 Gerrie de Raaff 107 3 3 3 3 3 5 3 5 5 3 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 5 2 5 3 3 3 3 5 3 5
5 Mick Zweedijk uitgev. 3 3 5 0 5 0 5 5 1 2 5 3 2 5 5 20 20 20                        
                                                                 
Blauw                                                            
1 Peter Verheijen 18 0 2 3 2 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
2 Pieter v.d. Wal 29 1 1 1 3 3 0 3 1 1 2 0 1 1 2 2 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1
3 Pierre vd Wal 49 0 1 1 3 3 0 1 1 3 2 1 3 2 3 3 2 2 0 3 3 0 1 0 2 3 0 0 1 3 2
4 Jacques Bottema 63 1 3 3 1 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 1 1 2 3 3 0 0 1 5 1 3 0 0 3 2 3
5 Cor Warmerdam 72 5 2 5 3 3 2 3 1 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 1 0 1 2 3 0 2 2 1 3
6 Jolanda van Saane 105 5 5 5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 3 5 3 5 3 3 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3
7 Jeffrey ten Haaf 107 5 3 5 5 3 5 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 2 5 3 3 5 3
8 Jose Saiote 109 5 1 0 3 5 5 3 5 3 5 5 2 3 5 3 5 2 5 5 5 1 5 1 5 5 1 5 5 3 3
9 Frank Bouwman uitgev. 5 3 5 5 3 5 5 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 5 0 3 20 20 20              
                                                                 
Sport C/ Pre 65                                                            
1 Ton de Rover 52 5 1 5 0 5 0 3 1 0 3 0 3 0 0 3 0 5 0 0 3 1 3 0 0 3 0 5 0 0 3
2 Rob v.d Ham 57 0 5 5 0 5 0 3 0 0 3 0 3 1 3 3 0 3 0 0 3 0 5 5 0 3 0 3 1 0 3