Clubtrial 2, 2018

11 februari 2018

Uitslag

      Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6
  Naam Totaal 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Geel+                                                            
1 Nick Sterker 24 1 1 1 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0
2 Renzo Zoon 49 5 1 3 5 5 3 0 0 5 0 3 1 0 3 0 3 0 0 2 2 2 0 0 0 0 3 0 2 0 1
                                                                 
Geel                                                            
1 Marcel Luyendijk 26 1 1 0 0 0 2 3 0 2 0 0 5 0 0 0 5 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2 Bram van Saane 35 2 5 1 1 0 1 2 0 1 0 3 3 0 1 1 1 3 0 0 1 0 5 0 0 3 0 1 0 0 0
                                                                 
Rood                                                            
1 Chantal de Raaff 14 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
2 Dennis Boomgaards 15 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0
3 Cees Oudshoorn 44 3 1 1 1 0 3 3 0 1 0 2 3 0 1 0 3 3 1 1 0 3 3 0 1 0 3 5 0 2 0
4 Rob van Saane 47 5 3 1 1 2 3 1 0 1 0 1 2 0 1 2 3 2 1 3 0 0 1 2 2 1 1 0 5 1 2
5 Gerrie de Raaff 62 5 3 3 1 0 5 1 2 1 2 5 1 5 3 0 3 2 0 1 0 5 2 3 0 0 5 3 1 0 0
6 Arnold Voerman 62 5 2 5 1 3 5 3 3 1 0 5 3 1 0 0 2 3 3 3 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 0
                                                                 
Blauw                                                            
1 Thierry Godot 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Pierre vd Wal 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Harry v.d. Bulk 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4 Amanda v. Stralen 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5 Jacques Bottema 13 3 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 Cor Warmerdam 14 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
7 Linda Griffioen 50 3 1 1 2 1 3 1 1 3 1 3 1 2 1 1 3 1 2 2 2 3 1 0 2 1 3 1 0 2 2
8 Erwin van Rooy 63 3 2 1 3 2 3 3 1 3 2 3 1 0 2 1 2 3 0 5 2 1 3 1 3 2 3 1 2 3 2
9 Jeffrey ten Haaf 94 5 5 5 3 0 3 3 5 5 5 5 5 3 3 1 5 5 3 3 0 0 1 1 3 5 1 5 2 3 1
10 Pieter v.d. Wal uitgev. 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20                        
11 Joop Sijses uitgev. 0 3 0 3 1 5 5 5 5 5 3 5 2 5 1 3 3 5 5 3 20 20 20              
                                                                 
Wit                                                            
1 Lisette Mooldijk 16 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0