Clubtrial 4 2024

14 april 2024

Uitslag (aangepast per 2 mei)

      Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6
  Naam Totaal 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Geel+                                                            
1 Renzo Zoon 24 5 0 1 1 0 5 0 0 3 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                 
Geel                                                            
1 Jon Rijlaarsdam 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Nick Sterker 12 1 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3 Sjaak van Bezouw 12 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jelle v.d. Winkel 62 3 2 3 5 0 5 5 3 3 0 2 2 2 5 0 3 0 0 3 0 1 5 3 5 0 0 0 0 2 0
4 Lisette Mooldijk 85 5 3 5 5 0 3 3 5 5 0 3 0 5 5 0 5 0 5 5 0 5 1 3 3 0 1 2 3 5 0
  Erik Luyendijk uitgev. 5 5 0 5 0 5 5 0 5 0 20 5 1 3 0 20 5 20 0 0 20 5 0 5 0 20 5 1 1 0
                                                                 
Rood                                                            
1 Rob Schrouff 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 Tomasz Zawada 14 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Bram de Kanter 49 3 1 1 3 0 3 0 2 2 0 1 1 1 5 0 3 2 1 3 0 3 0 0 3 0 3 5 2 1 0
                                                                 
Blauw                                                            
1 Arnold Voerman 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Peter Verheijen 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Pierre v.d. Wal 15 5 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Joe Rijlaarsdam 20 3 3 0 0 0 0 3 1 1 0 0 3 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
5 Cas van Eeden 33 1 5 5 1 0 2 5 1 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
6 Randy Mantoua 48 5 3 3 1 0 1 3 3 0 0 0 5 1 1 0 5 3 2 0 0 3 1 1 1 0 3 3 0 0 0
7 Paul van Dam 56 1 20 1 1 0 0 20 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0
  Martin Verhoeff uitgev. 3 20 1 2 0 3 20 1 0 0 20 3 0 2 0 2 5 1 0 0 0 5 0 1 0 2 3 0 2 0
  Henk Kwakernaak uitgev. 5 20 1 1 0 1 20 1 2 0 5 5 1 1 0 1 5 2 0 0 1 0 0 5 0 5 20 20 2 0
                                                                 
Wit                                                            
1 Peter de Monye 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Veroniqe Aarts 12 1 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ferry in 't Veld 31 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
  Brian Doodeman uitgev. 3 0 3 3 0 20 20 20