Binnenkort

5 mei
Clubtrial 5 2024
Datum zondag 5 mei
19 mei
BBT 6 2024
zondag 19 mei

Clubtrial 2

14 februari 2016

Uitslag

      Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6
  Naam Totaal 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Geel +                                                            
1 Alex vd Broek 24 0 0 0 0 5 0 0 2 0 1 0 1 3 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 5 0 0 1 0 1
2 Dave Hanraths 36 1 0 0 0 3 0 1 3 0 5 0 0 1 0 3 0 0 5 0 5 1 0 1 0 0 0 0 2 0 5
3 Nick Sterker 71 0 2 5 0 3 0 0 1 1 5 5 1 5 1 5 2 5 5 0 5 0 0 5 0 5 0 0 5 0 5
4 Renzo Zoon 103 5 3 3 0 5 5 1 5 3 5 3 0 5 0 5 5 3 2 5 5 3 3 5 2 5 3 3 5 1 5
                                                                 
Geel                                                            
1 Marcel Luyendijk 43 1 0 1 1 3 1 1 1 0 5 1 1 0 0 3 1 2 1 0 5 1 0 1 0 5 1 0 2 0 5
2 René van saane 57 0 0 1 0 5 0 0 2 0 5 1 1 1 5 5 1 3 0 0 5 1 1 2 0 5 2 5 1 0 5
3 Erik Luyendijk 75 2 1 3 2 5 2 1 0 1 5 5 0 0 5 5 2 5 2 2 5 3 0 2 0 5 1 1 3 2 5
4 Bram van Saane 85 3 1 2 1 5 2 5 5 1 5 1 0 3 5 5 2 1 2 5 5 2 0 2 5 5 0 0 2 5 5
5 Chantal de Raaff 103 5 5 2 0 1 3 5 2 5 5 2 5 2 5 5 1 5 3 5 5 3 0 3 5 5 3 0 3 5 5
                                                                 
Rood                                                            
1 Peter Verheijen 31 0 0 2 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 5 0 0 3 0 2 0 0 1 0 5 0 0 2 0 5
2 Stan Reit 47 3 1 0 5 5 3 0 0 1 5 3 0 0 0 5 0 0 0 2 5 0 0 0 0 5 0 0 1 0 3
3 Gerrie de Raaff 50 3 1 3 2 2 0 1 3 0 3 0 0 3 3 2 0 0 3 1 3 0 0 3 1 3 0 0 3 2 5
4 Johan v. Buuren 64 2 3 3 1 5 0 5 3 2 3 0 1 3 1 3 0 1 3 5 5 0 0 3 2 2 0 0 3 2 3
5 Pieter vd Wal 79 5 0 3 1 5 5 1 2 1 5 5 5 3 0 5 0 0 3 1 5 0 1 3 0 5 0 0 5 5 5
6 Mart van Saane 90 3 3 3 3 5 3 3 3 0 5 5 2 5 5 5 2 1 3 2 5 0 2 3 0 5 0 3 3 3 5
7 Harry v.d. Bulk 106 3 3 3 3 5 5 1 5 1 5 1 2 5 5 5 3 5 3 5 5 0 1 3 5 5 1 5 3 5 5
8 Marcel ten Haaf uitgev. 3 0 3 2 0 20 20 20                                            
9 Rob van Saane uitgev. 5 5 3 2 5 3 0 3 2 5                     20 20 20              
                                                                 
Blauw                                                            
1 Ton de Rover 29 1 2 2 0 1 0 0 3 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 5 0 0 2 0 3 0 0 3 0 1
2 Pierre vd Wal 30 0 1 1 0 5 0 2 0 1 5 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 5 1 1
3 Theo v.d. Linde 31 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 2 0 5 0 0 1 2 1 0 0 1 0 5 0 0 5 1 2
4 Kevin Voerman 42 0 0 5 0 2 0 0 5 0 1 0 0 3 2 2 0 0 5 1 5 0 0 3 0 2 0 0 3 0 3
5 Jacques Bottema 43 0 0 1 0 5 0 0 5 1 0 0 0 3 5 3 0 0 5 0 5 1 0 3 0 1 0 0 5 0 0
6 Jolanda van Saane 46 0 0 3 5 3 0 0 3 2 2 0 0 3 0 5 0 0 3 2 3 0 0 3 1 3 0 0 3 0 2
7 Cor Warmerdam 46 0 1 3 1 2 0 0 3 1 3 0 0 5 1 3 0 0 5 1 1 0 0 3 1 5 0 0 3 1 3
8 Arnold Voerman 54 5 0 5 1 3 0 1 5 5 1 0 0 3 3 3 0 0 2 0 2 0 0 5 1 1 0 0 3 0 5
9 Arjan v.d. Oord 57 0 0 1 0 1 2 0 3 0 3 2 0 3 2 1 3 0 3 2 5 3 0 3 3 5 2 0 5 0 5
10 Mick Zweedijk 67 5 0 5 2 5 0 0 5 1 5 0 0 5 2 1 0 0 5 0 5 0 0 5 1 2 0 0 5 5 3
11 Linda Griffioen 87 3 1 5 5 3 0 1 5 5 3 0 0 5 5 5 1 0 5 3 5 0 0 5 5 3 1 0 5 5 3
12 Erwin van Rooy uitgev. 20 20 20                                                      
13 Yrjo in t Veld uitgev. 0 5 5 0 20 20 20                                              
                                                                 
Sport C/ Pre 65                                                            
1 Ferry in 't Veld 26 1 1 1 3 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
2 Rob v.d Ham 39 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 1 5 0 0 1 0 5 0 0 2 0 5 0 0 2 1 5
3 Jan de Klerk sr 71 0 0 0 0 5 5 0 3 5 5 5 0 3 3 5 5 0 0 3 5 0 0 2 0 5 1 0 5 1 5
                                                                 
Wit                                                            
1 Ame v. Aarle 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2 Randy Mantoua 82 1 5 3 0 2 1 5 5 5 1 2 0 3 3 3 5 5 3 3 2 2 0 5 5 0 3 0 3 5 2
3 René in 't Veld uitgev. 0 0 3 0 3 20 20 20                                            
4 Finn v. Kalmthout uitgev. 3 0 2 3 3 20 20 20                                            
5 Luuk v. Kalmthout uitgev. 3 5 3 5 3 1 0 3 3 5 20 20 20                                  
6 Jeffrey ten Haaf uitgev. 3 2 2 3 2 0 2 3 3 1 3 3 2 3 5 20 20 20